Pogoji poslovanja
PREDHODNE INFORMACIJE ZA POTROŠNIŠKI KREDIT
1. Podatki o kreditodajalcu
Dajalec kredita: | Žnider's d.o.o. |
Naslov: | Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor |
Telefonska številka: | 02/231-0000 |
E-naslov: | info@emikro.si |
www.emikro.si |
2. Značilnosti kredita
Vrsta kredita | namenski potrošniški kredit |
Znesek kredita | 20.00€, 30.00€, 40.00€, 50.00€ |
Pogoji črpanja | mBills račun |
Trajanje kreditne pogodbe | 2 meseca |
Število obrokov | 2 |
Skupni znesek za plačilo | 21.82€, 32.73€, 43.63€, 54.54€ |
Zahtevana zavarovanja | plačilo z Valú |
3. Stroški kredita
Obrestna mera: | 101,22% |
EOM | 104,80% |
Zamudne obresti | zakonske zamudne obresti |
Obresti in stroški v primeru zamude | zakonske zamudne obresti |
Sklenitev pogodbe o zavarovanja kredita | ne |
4. Drugi pravni vidiki
Pravica do odstopa v 14 dneh | da |
Možnost predčastnega odplačilo v celoti ali delno | da |
Brezplačno obvestilo o razultatu poizvedbe v zbirki osebnih podatkov | da |
Pravica do brezplačnega izvoda osnutka kreditne pogodbe | da |
Imate vprašanje?
Niste prepričani, kaj točno pomenijo pogoji poslovanja ali želite samo pojasnilo? Z veseljem vam bomo odgovorili na vaš e-mail.
Elektronska pošta
Kontaktni obrazec
Izračun e-posojil
Posojilo 20,00€
Ročnost | 2 meseca |
Izplačilo | 18,18€ |
1. obrok | 1,82€ |
2. obrok | 20,00€ |
Skupaj | 21,82€ |
EOM | 101,22% |
Posojilo 30,00€
Ročnost | 2 meseca |
Izplačilo | 27,27€ |
1. obrok | 2,73€ |
2. obrok | 30,00€ |
Skupaj | 32,73€ |
EOM | 101,22% |
Posojilo 40,00€
Ročnost | 2 meseca |
Izplačilo | 36,37€ |
1. obrok | 3,63€ |
2. obrok | 40,00€ |
Skupaj | 43,63€ |
EOM | 101,22% |
Posojilo 50,00€
Ročnost | 2 meseca |
Izplačilo | 45,46€ |
1. obrok | 4,54€ |
2. obrok | 50,00€ |
Skupaj | 54,54€ |
EOM | 101,22% |